<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability und Webdesign Blog &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://usability-now.com/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usability-now.com</link>
	<description>Blog um Usability und Website Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bezahl Formulare richtig gestalten</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/bezahl-formulare-richtig-gestalten/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/bezahl-formulare-richtig-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Gestaltung von Formularen ist eh schon schwierig genug, wenn es aber um die Gestaltung von Formularen zum Bezahlen geht wird es richtig knifflig. Der folgende Tweet zeigt ein kurzes Video wie man ein Kreditkarten-Formular gestalten kann. Search API will now always return &#8220;real&#8221; Twitter user IDs. The with_twitter_user_id parameter is no longer necessary. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die richtige <a href="http://usability-now.com/usability/formulare-richtig-gestalten/">Gestaltung von Formularen</a> ist eh schon schwierig genug, wenn es aber um die Gestaltung von Formularen zum Bezahlen geht wird es richtig knifflig.</p>
<p>Der folgende Tweet zeigt ein kurzes Video wie man ein Kreditkarten-Formular gestalten kann.</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Search API will now always return &#8220;real&#8221; Twitter user IDs. The with_twitter_user_id parameter is no longer necessary. An era has ended. ^TS</p>
<p>&mdash; Twitter API (@twitterapi) <a href="https://twitter.com/twitterapi/status/164898031077031936" data-datetime="2011-11-07T20:21:07+00:00">November7, 2011</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/3eH9gdVO9c8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Was mich in Deutschland immer nervt sind schlecht gemachte Formulare für Überweisungen. Je nach Bank oder Online Shop sind die Felder Bankleitzahl und Kontonummer anders positioniert. Die Feldlänge des Formulars wird zu genau geprüft dadurch kann nicht einfach die Konto- &#038; Bank-Nummer aus einem PDF rauskopieren weil diese noch nach dem Schema XXX-XXX-XX aufgebaut sind. </p>
<p>Einfach mal selber ein paar Tests machen würde schon helfen. Hier eine Kurz Formular Checkliste:</p>
<ul>
<li>Lassen sich Kontonummer, Bankleitzahl, Kreditkartennummer per Cut &#038; Paste einfügen? Auch wenn diese Leerzeichen, Bindestriche oder sonstige Sonderzeichen enthalten?</li>
<li>Kann man durch drücken der Tab-Taste von einem Formularfeld zum nächsten springen? Wenn nicht haben alle Felder einen Tabindex im HTML Code?</li>
<li>Haben die Felder im HTML-Code Deutsche Bezeichnungen um auch eine Accessibility für Blinde zu haben? Sind die Bezeichnungen gänging damit im Browser Auto-Fill funktioniert?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/bezahl-formulare-richtig-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne Links besser gestalten</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/interne-links-besser-gestalten/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/interne-links-besser-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linktexte]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Warum Links mit dem Text hier klicken schlecht sind und was man besser machen kann um die Usability zu verbessern und für eine bessere Interne Verlinkung bei den Suchmaschinen sorgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinn und Zweck der Internen Verlinkung ist es dem Benutzer eine bessere Navigation zu liefern und Suchmaschinen Informationen über den Inhalt der Zielseite zu liefern.</p>
<p>Deshalb wundert es mich immer wieder wenn ich Links mit dem Titel &#8220;<strong>hier</strong>&#8221; oder &#8220;<strong>hier klicken</strong>&#8221; sehe. Jakob Nielsen hat den Fehler mit den <em>Click here</em> Links schon 2005 unter den <a href="http://www.useit.com/alertbox/designmistakes.html" target="_blank">Top 10 Webdesign Mistakes 2005</a> gelistet.</p>
<div id="attachment_540" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-540 " title="hier-klicken" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2010/11/hier-klicken.png" alt="Schlechte und gute interne Verlinkung" width="480" height="361" /><p class="wp-caption-text">Praktisch der selbe Text. Das zweite Beispiel ist jedoch deutlich besser, weil der Besucher der Seite und die Suchmaschine erkennen können, dass die Zielseite vom Thema Publisher Specials handelt.</p></div>
<p><strong>Lösungansatz:<span id="more-539"></span></strong></p>
<ul>
<li>Versetzen Sie Sich in die Lage des Benutzers. Dieser verbringt 90% seiner Zeit auf anderen Seiten als Ihrer. Er hat keine Zeit und Lust sich einen fremden Schreibstil oder Firmeninterne Fachbegriffe anzueignen.</li>
<li>Machen Sie Webdesigner und Redakteure auf das Beispiel Aufmerksam. Verdecken Sie den Text um den Link mit der Hand und fragen Sie einen Bekannten ob er noch den Inhalt des Textes hinter dem Link vermuten kann. Im ersten Beispiel ist dies nicht mehr möglich. Der Zusammenhang des Links ist nur erkennbar wenn man den ganzen Text ließt. Siehe auch <a href="http://www.useit.com/alertbox/whyscanning.html" target="_blank">warum Benutzer Text scannen statt zu lesen</a>.</li>
<li>Geben Sie Ihren Mitarbeitern <a href="http://amzn.to/ggDoM4" target="_blank">Dont&#8217; make me Think &#8211; Das Intuitive Web</a> zu lesen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/interne-links-besser-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Ausgabe USABILITYtrend Magazins erschienen</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/15-ausgabe-usabilitytrend-magazins-erschienen/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/15-ausgabe-usabilitytrend-magazins-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Mit Ausgabe 15 erscheint das Magazin USABILITYtrend erstmals in neuem Design und unter dem neuen Namen Nutzenforschung Report. Neben einem überarbeiteten Layout finden sich auch inhaltliche Änderungen im Magazin, die für ein größeres Themenspektrum sorgen. Zu den bisherigen Schwerpunkten Marktforschung, Usability und Technologie sollen nun auch die Themen Marketing, Research, Testing, Monitoring, User Centred Design, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Ausgabe 15 erscheint das Magazin USABILITYtrend erstmals in neuem Design und unter dem neuen Namen Nutzenforschung Report.</p>
<p>Neben einem überarbeiteten Layout finden sich auch inhaltliche Änderungen im Magazin, die für ein größeres Themenspektrum sorgen. Zu den bisherigen Schwerpunkten Marktforschung, Usability und Technologie sollen nun auch die Themen Marketing, Research, Testing, Monitoring, User Centred Design, Brand- und Media-Measurement verstärkt beleuchtet werden. Nutzenforschung Report berichtet über Innovationen, Forschungsansätze, Studien und Methoden die das Potenzial haben, die Nützlichkeit und den Mehrwert der Dinge auszumachen.</p>
<p>Das ist neu! Die Nutzenforschung ist eine neue Leistungskategorie: Untersucht wird der Nutzen in der Beziehung zwischen Marke, Maschine und Mensch. Nutzenforschung optimiert die Nutzenleistung von technischem Gerät, Kommunikation und Software. Nutzenforschung hat als Ziel die mühelose Funktion, die sinnvolle Leistung und den befriedigenden Gewinn.</p>
<p>Mehr bei <a href="http://www.sirvaluse.de/">Sirvaluse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/15-ausgabe-usabilitytrend-magazins-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösen Browsergames den Handel ab?</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/loesen-browsergames-den-handel-ab/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/loesen-browsergames-den-handel-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich auf dem Spielemarkt mal umschaut, fällt auf daß der Trend sich immer weiter vom Einzelhandel entfernt und zu Browsergames und Internetbasierten spielen übergeht. Dabei kann man zwei Stile ausmachen Klick und Point spiele und Browsergames. Klick and Point Spiele sind kleine Spiele für die Mittagspause. Dabei geht es meistens um Geschicklichkeit. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich auf dem Spielemarkt mal umschaut, fällt auf daß der Trend sich immer weiter vom Einzelhandel entfernt und zu <i>Browsergames</i> und Internetbasierten spielen übergeht. Dabei kann man zwei Stile ausmachen <strong>Klick und Point spiele</strong> und <strong>Browsergames</strong>.</p>
<p>Klick and Point Spiele sind kleine Spiele für die Mittagspause. Dabei geht es meistens um Geschicklichkeit. Man muß eine Aufgabe in einer bestimmten Zeit erfüllen oder Punkte sammeln. Als Beispiel kann das kleine <a href="http://www.kfz.net/gewinnspiel/" target="_blank">Rennspiel</a> von Kfz.net dienen. Dort soll man drei Runden fahren und mit der schnellsten kann man sich im Highscore eintragen. Solche Online-Spiele benötigen keine Einarbeitungszeit und man muß auch keine Anleitung lesen.</p>
<p>Multiplayer Browserspiele sind die alternative dazu. Ohne große Software-Installation hat man sofort ein tolles spiel (meistens auf Flash und Javscript Basis). <a href="http://browsergames.de" target="_blank">Kostenlose Browsergames</a> handeln von Simulationen und Strategie spielen wo etwas gehandelt und aufgebaut werden muß. Zum Beispiel ein Dorf soll mit natürlichen Ressourcen aufgebaut werden oder eine Raumstation die mit anderen Planeten handel betreibt und sich ausdehnt.</p>
<p><span id="more-511"></span></p>
<div id="attachment_1006" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-1006" title="Browsergames Beispiel" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2009/08/Screen-Shot-2012-01-10-at-10.38.39-AM-500x376.png" alt="Browsergames Beispiel" width="500" height="376" /><p class="wp-caption-text">Online Browsergame Beispiel</p></div>
<p>Im Vergleich zu Spielen die im Einzelhandel vertrieben werden hat der Benutzer eine deutlich bessere User Experience. Kein vorheriges einkaufen des Spiels nötig, keine langwierige (manchmal problematische) Installation, kein Lizenz- oder Serien-Nummern einzugeben. Man könnte das auch als Offline-Usability bezeichnen. Bei Online-Browsergames kann das Spiel sogar nachträglich erweitert werden und der Hersteller spart sich den Vertreib der Updates. Online-Spiele-Hersteller wie Valve die Ihre Produkte, gegen eine geringe Gebühr, nur noch online vertreiben, sind ein Beweis dafür. Wahrscheinlich werden Computerspiele in Einzelhandel in den nächsten Jahren immer seltener zu sehen sein und das ganze wird online vertrieben. Wenn man an die ganzen Verpackungen und Medien denkt die damals dafür verbraucht wurden, ist das zumindest für den Umweltschutz eine Sinnvolle Lösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/loesen-browsergames-den-handel-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Formular gestalten</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/web-formular-gestalten/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/web-formular-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabefelder]]></category>
		<category><![CDATA[Webformular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mehrere Punkte, die beim Design von Webformularen unbedingt beachtet werden sollten: Mussfelder sollten klar gekennzeichnet werden! Benutzer sind bestrebt möglichst wenig Daten preiszugeben, sie sollten wissen, welche Eingaben unbedingt erforderlich sind. Mussfelder sollten entweder farblich oder durch ein Sternsymbol (*) gekennzeichnet werden. Formularelemente sollten dem jeweiligen Zweck entsprechend verwendet werden. Es kommt häufig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt mehrere Punkte, die beim Design von Webformularen unbedingt beachtet werden sollten:</p>
<p><strong>Mussfelder sollten klar gekennzeichnet werden!</strong></p>
<p>Benutzer sind bestrebt möglichst wenig Daten preiszugeben, sie sollten wissen, welche Eingaben unbedingt erforderlich sind. Mussfelder sollten entweder farblich oder durch ein Sternsymbol (*) gekennzeichnet werden.</p>
<p><strong>Formularelemente sollten dem jeweiligen Zweck entsprechend verwendet werden. </strong></p>
<p>Es kommt häufig vor, dass Benutzer nur Alternativantworten (mit Radiobuttons realisiert) geben können, obwohl Mehrfachnennungen (mit Checkboxes realisiert) möglich wären. Der Benutzer schätzt es nicht wenn ihm sein Antwortverhalten durch falsches Design aufgezwungen wird.</p>
<p><strong>Eingabeformate anzeigen (z.B.Datum: tt-mm-jjjj)!</strong></p>
<p>Der Benutzer sollte stets klar erkennen können welches Eingabeformat benötigt wird. Es sollte nicht nötig sein, nur durch Versuch &amp; Irrtum Formularefelder zu bewältigen.</p>
<p><strong>Felder die Eingabefehler enthalten kennzeichnen! </strong></p>
<p>Kommt es zu falschen oder fehlenden Eingaben sollten die entsprechenden Felder deutlich gekennzeichnet werden und der jeweilige Fehler beschrieben werden. &#8220;Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben noch einmal!&#8221; reicht als Feedback keineswegs aus!</p>
<p><strong>Ein Reset-Button um Eingaben vollständig zu löschen ist unnötig! </strong></p>
<p>Auf Webformularen wird ein Reset-Button NICHT benötigt. Er wird jedoch vom Benutzer häufig irrtümlich an Stelle des Submit-Buttons gedrückt.</p>
<p>Weitere Tipps zum <a href="http://usability-now.com/usability/formulare-richtig-gestalten/ " target="_blank">Gestalten eines Webformulars</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/web-formular-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>niedrigere Abbruchquote bei Webformularen</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/niedrigere-abbruchquote-bei-webformularen/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/niedrigere-abbruchquote-bei-webformularen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Eine Abbruchquote von 75 Prozent bei Webformularen ist hoch.  Heutzutage muss man das Vertrauen der User gewinnen, um ihre Daten zu bekommen. Vertrauen kann man gewinnen, indem man direkt eine proaktive Information verrät, die das Interesse des Besuchers weckt. Zudem sollte man wirklich nur die notwendigen Daten abfragen und offen auf die aktuellen Datenschutzbestimmungen verweisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Abbruchquote von 75 Prozent bei Webformularen ist hoch.  Heutzutage muss man das Vertrauen der User gewinnen, um ihre Daten zu bekommen. Vertrauen kann man gewinnen, indem man direkt eine proaktive Information verrät, die das Interesse des Besuchers weckt. Zudem sollte man wirklich nur die notwendigen Daten abfragen und offen auf die aktuellen Datenschutzbestimmungen verweisen und vermerken, dass man danach handelt.</p>
<p>Das Image des Anbieters ist ein wesentlicher Faktor und entscheidet über den Erfolg. Nur transparente Kommunikation kann zum Ziel führen und kann auch zu mehr Anfragen führen. Bei Kontaktformularen ist es daher enorm wichtig glaubwürdig zu erscheinen und nur Punkte abzufragen, die auch für die folgende Aktion sinnvoll sind. So kann bestimmt keiner nachvollziehen, warum bei einigen Newsletter-Anmeldungsformularen auch die Telefonnummer abgefragt wird.</p>
<p>Dieses Konzept der transparenten Kommunikation zieht sich dabei durch alle Bereiche. Vom Image des Anbieters, über die Art der Datenabfrage bis hin zur Gestaltung der Webseite. Auch diese sollte transparent, leicht verständlich und vertrauenswürdig aussehen. So sollten die wichtigen Buttons für Anfragen und Downloads in das Blickfeld rücken.</p>
<p>Auf jedem Webformular sollte zudem gut sichtbar ein Link zu den Datenschutzbestimmungen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/niedrigere-abbruchquote-bei-webformularen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop Usability Award</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/shop-usability-award/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/shop-usability-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal wird der Shop Usability Award, von Shoplupe, an die nutzerfreundlichsten und kreativsten Online-Shops verliehen. Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr haben wir viele neue Ideen und Vorschläge aufgenommen, die dieses Jahr zum Tragen kommen. Neu in 2009 ist daher: Die Verleihung findet in 12 Produktgruppen statt. Damit werden die branchengleichen Shops untereinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal wird der Shop Usability Award, von <a href="http://blog.shoplupe.com/shop-usability-award/shop-usability-award-neuheiten-2009/" target="_blank">Shoplupe</a>, an die nutzerfreundlichsten und kreativsten Online-Shops verliehen. Aus den Erfahrungen vom letzten Jahr haben wir viele neue Ideen und Vorschläge aufgenommen, die dieses Jahr zum Tragen kommen. Neu in 2009 ist daher:</p>
<ul>
<li>Die Verleihung findet in 12 Produktgruppen statt. Damit werden die branchengleichen Shops untereinander verglichen und nicht mehr nur einzelne Elemente des Shops. Ein spannendes Rennen mit Ihren Wettbewerbern.</li>
<li>Wir suchen wieder 10 schöne Ideen und Features eines Shops. Die Ideen werden wir präsentieren und mit einem Kongress Ticket der Internet World Fachtagung im Wert von 1290,00 € belohnen.</li>
<li>Jeder teilnehmende Online-Shop erhält ein Info Paket von Shoplupe mit zahlreichen Informationen, Angeboten und einem Trusted Shops 50,00 € Gutschein.</li>
<li>Die 5 nominierten Shops jeder Kategorie laden wir herzlich zur Fachtagung nach München ein. Eine Eintrittskarte senden wir zu.</li>
</ul>
<p>Noch nie war’s so spannend. Melden Sie sich einfach an. <a href="http://www.shop-usability-award.de/" target="_self">www.shop-usability-award.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/shop-usability-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing Usability Problem</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/xing-usability-problem/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/xing-usability-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[bashing]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon lange angekündigt starte ich meine Usability Bashing Video Reihe. Dabei zeige ich auf Video welche Usability Probleme es auf Seiten gibt die ich öfters mal nutze. Den Anfang macht die Plattform Xing, wo es ein kleines Problem bei der erweiterten Suche gibt. Das Element &#8220;suchen, in meinen Kontakten&#8221; ist 2x mal auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon lange angekündigt starte ich meine Usability Bashing Video Reihe. Dabei zeige ich auf Video welche Usability Probleme es auf Seiten gibt die ich öfters mal nutze. Den Anfang macht die Plattform Xing, wo es ein kleines Problem bei der erweiterten Suche gibt. Das Element &#8220;suchen, in meinen Kontakten&#8221; ist 2x mal auf der Plattform vorhanden bloß leider unterschiedlich implementiert (die buttons sind verdreht) der Fehler ist so klein daß es ziemlich schwer aufzuspüren ist, führt aber dazu, daß man den Eindruck hat, daß die Erweiterte Suche nicht immer richtig funktioniert.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/egLLwce/500x408"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/egLLwce-Xing-Live-Usability-Bashing-test"><img src="http://static.sevenload.com/img/sevenload.png" width="66" height="10" alt="Xing Live Usability Bashing test" /></a></p>
<p>Kommentare und Feedbacks im Blog oder auf Sevenload, ob ihr mehr davon sehen wollt, sind willkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/xing-usability-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltung von Linktexten</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/gestaltung-von-linktexten/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/gestaltung-von-linktexten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Linktexte? Das ist der Link der genutzt wird um eine andere Seite im Netz zu verlinken. Dabei handelt es sich um den Texte der sich im HREF HTML Tag befindet. Im Englischen wird dieser auch als Anchor Text benutzt. Warum sind Linktexte wichtig? Ersten werden sie von den Besuchern als Navigations Elemente benutzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was sind Linktexte?</strong></p>
<p>Das ist der Link der genutzt wird um eine andere Seite im Netz zu verlinken. Dabei handelt es sich um den Texte der sich im HREF HTML Tag befindet. Im Englischen wird dieser auch als Anchor Text benutzt.</p>
<p><strong>Warum sind Linktexte wichtig?</strong></p>
<p>Ersten werden sie von den Besuchern als Navigations Elemente benutzt. Zweitens benutzen Suchmaschinen, wie Google, den Inhalt von Linktexten um zu entscheiden welche Seiten bei einer bestimmten Suche auf der ersten Seite erscheinen sollen.</p>
<p>Wenn viele Seiten mit dem Wort &#8220;<a href="http://www.kfz.net/">Automobil</a>&#8221; auf eine Seite linken, dann denkt die Suchmaschine, daß die Zielseite etwas mit dem Wort Automobil zu tun haben muß.</p>
<p><strong>Wie schreibt man gute Linktexte?</strong></p>
<p>Mit einfachen Regeln können Sie die Navigation für die Benutzer auf Ihren Seiten verbessern und noch etwas für Ihre Suchmaschinenplatzierung tun.</p>
<ol>
<li>Schreiben Sie normale Texte als ob es keine Suchmaschinen gäbe, denken Sie zuerst an dem Benutzer.</li>
<li>Beschreiben Sie nicht das verhalten hinter einem Link sondern den zweck des Links. Beispiel statt: &#8220;<a href="http://www.kfz.net/autonews/">hier klicken</a> für mehr Informationen&#8221; sondern eher &#8220;Weitere Informationen zu den <a href="http://www.kfz.net/autonews/">Autonews</a>&#8220;</li>
<li>Benutzen Sie leicht verständliche Wörter für Ihre Linktexte. Man sollte auch außerhalb des Kontextes (also ohne den Text drumherum) verstehen wohin der Link führt.</li>
<li>Vermeiden Sie Überraschungen wenn sich unter dem Link Video Inhalte, PDFs etc. oder eben andere Inhalte als eine Normale Seite verbergen, sollten Sie das in dem Linktext sichtbar machen. Satt &#8220;hier Klicken&#8221; lieber &#8220;PDF Dokumentation&#8221;.</li>
</ol>
<p>Viele Besucher lesen Texte auf Webseiten nicht, sondern überfliegen oder &#8220;scannen&#8221; diesen  nur nach hervorgehobenen Wörtern bzw. sind auf der Suche nach Links. Deshalb sollte man die Linktexte auch ohne den umliegenden Text leicht verstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/gestaltung-von-linktexten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustige Fehlermeldungen im Interface</title>
		<link>http://usability-now.com/usability/lustige-fehlermeldungen-im-interface/</link>
		<comments>http://usability-now.com/usability/lustige-fehlermeldungen-im-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja immer wieder überrascht welche lustige Fehlermeldungen in den verschiedenen Web Interfaces zu tage kommen. Neulich in meiner Projektmanagment Software Basecamp habe ich erfahren, daß ich meinem Co-Worker nicht die Schuld für bestimmte Sachen zuweisen kann, es ist einfach nicht erlaubt! Bei Redesign des Autoportals KfzNet trat in der Software folgende Meldung auf: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja immer wieder überrascht welche lustige Fehlermeldungen in den verschiedenen Web Interfaces zu tage kommen. Neulich in meiner Projektmanagment Software <a href="http://www.metayer.de/2008/10/28/projektmanagement-software-online/" target="_blank">Basecamp</a> habe ich erfahren, daß ich meinem  Co-Worker nicht die Schuld für bestimmte Sachen zuweisen kann, es ist einfach nicht erlaubt!</p>
<p><a href="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2008/10/basecamp.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-362" title="basecamp" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2008/10/basecamp-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<p>Bei Redesign des Autoportals <a href="http://www.kfz.net/" target="_blank">KfzNet</a> trat in der Software folgende Meldung auf:</p>
<p>&#8220;<strong><a href="http://www.timewaster.de/">Sebastian</a> isn&#8217;t responsible for anything</strong>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/usability/lustige-fehlermeldungen-im-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

