<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability und Webdesign Blog &#187; Termine</title>
	<atom:link href="http://usability-now.com/category/termine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usability-now.com</link>
	<description>Blog um Usability und Website Design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Usability Kongress Frankfurt</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal fand der Usability-Kongress Frankfurt am 29./30. November 2011 statt. Innerhalb der zwei Tage erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in den aktuellen Usability-Forschungsstand und können mit den Experten aus Praxis und Forschung ausführlich diskutieren. Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Projektleiter, Verantwortliche und Usability Professionals aus den Bereichen eCommerce, Online-Marketing sowie Werbeagenturen. Themenschwerpunkt der diesjährigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal fand der Usability-Kongress Frankfurt am 29./30. November 2011 statt. Innerhalb der zwei Tage erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in den aktuellen Usability-Forschungsstand und können mit den Experten aus Praxis und Forschung ausführlich diskutieren. Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Projektleiter, Verantwortliche und Usability Professionals aus den Bereichen eCommerce, Online-Marketing sowie Werbeagenturen. <span id="more-605"></span>Themenschwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung bildet die “Shopping Usability”. Antworten auf die Frage, wie Shopping-Erlebnisse messbar und positive Einkaufserlebnisse im Netz entscheidend erhöht werden können, liefert Thorsten Wilhelm, Geschäftsführer der eResult GmbH. Wolfgang Waxenberger, Director/Member of Board der GfK SirValUse GmbH, vermittelt einen Eindruck über die anfängliche Bedeutung von Usability im Netz bis zur Gegenwart: Welche Anforderungen stellt der heutige Nutzer an Websiteoberflächen, und wie lässt sich der kommerzielle Nutzen auch finanziell nachweisen?</p>

<a href='http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/attachment/usability-kongress-2011-004/' title='Usability Kongress 2011 004'><img width="150" height="150" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2011/11/Usability-Kongress-2011-004-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Usability Kongress 2011 004" title="Usability Kongress 2011 004" /></a>
<a href='http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/attachment/usability-kongress-2011-018/' title='Usability Kongress Frankfurt Bild'><img width="150" height="150" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2011/11/Usability-Kongress-2011-018-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Usability Kongress Frankfurt Bild" title="Usability Kongress Frankfurt Bild" /></a>
<a href='http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/attachment/usability-kongress-2011-020/' title='Usability Kongress Foto'><img width="150" height="150" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2011/11/Usability-Kongress-2011-020-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Usability Kongress Foto" title="Usability Kongress Foto" /></a>
<a href='http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/attachment/usability-kongress-2011-024/' title='Usability Kongress Frankfurt 2011'><img width="150" height="150" src="http://usability-now.com/wp-content/uploads/2011/11/Usability-Kongress-2011-024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Usability Kongress Frankfurt 2011" title="Usability Kongress Frankfurt 2011" /></a>

<h2>Vorträge auf dem Usability Kongress Frankfurt</h2>
<p>Insgesamt gibt es 30 spannende Vorträge. Zu den zwölf Top-Themen gehören in diesem Jahr neben Shopping-Usability (Conversion Rate Optimierung, Checkout, Search &amp; SEO, Content Usability) auch Banking Usability, Mobile Usability, Social Media Usability, Enterprise 2.0 &amp; Usability, Branding &amp; Usability, International Usability, Innovative User Experience-Methoden, Emotional Design. Ein Querschnitt aus den zahlreichen Teilgebieten der Usability unterstreicht die hohe Relevanz und den Praxisbezug dieses Kongresses. Neben einem breit gefächerten Informationsangebot über zukünftige Themen und Entwicklungen bietet die Veranstaltung auch eine ideale Plattform neue Kontakte zu knüpfen und sich branchenübergreifend auszutauschen. Ein 2-Tages-Ticket kostet Sie 939,- Euro, ein 1-Tages-Ticket 629,- Euro. Mehr Informationen, Anmeldung, Kongressablauf und die Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter <a href="http://www.usability-kongress.de/" target="_blank">http://www.usability-kongress.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/usability-kongress-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day 2009 in Düsseldorf</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-2009-in-duesseldorf/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-2009-in-duesseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Zum World Usability Day laden wir ganz herzlich alle Menschen ein, die sich mit der Benutzerfreundlichkeit, Usability, User Experience und Attraktivität ihrer Produkte beschäftigen. In einem interessanten und abwechslungsreichen Programm werden dabei verschiedenste Anwendungsfelder der nutzer- und aufgabenzentrierten Optimierung von Produkten, Websites und Software an Beispielen kurzweilig und verständlich erläutert. Das Programm für dieses Jahr: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum World Usability Day laden wir ganz herzlich alle Menschen ein, die sich mit der Benutzerfreundlichkeit, Usability, User Experience und Attraktivität ihrer Produkte beschäftigen. In einem interessanten und abwechslungsreichen Programm werden dabei verschiedenste Anwendungsfelder der nutzer- und aufgabenzentrierten Optimierung von Produkten, Websites und Software an Beispielen kurzweilig und verständlich erläutert.</p>
<p>Das Programm für dieses Jahr:<span id="more-515"></span></p>
<p>ab 15:30 Registrierung<br />
16:00 Begrüßung</p>
<p>16:15 Internet-Browser – Future and Accessibility (Patrick Lauke, Opera)<br />
17:00 Die Welt mit Kinderaugen sehen &#8211; UX und Usability im Internet (Erik Winterberg, elements of art)<br />
17:30 Immobilien in Internet (Peter Marquardt, zB2)<br />
18:00 Aus die Maus &#8211; Natural User Interfaces (Dr. Ronald Hartwig, Maren Mäuselein, User Interface Design GmbH UID)</p>
<p>18:30 Pause</p>
<p>19:15 Software-Engineering und/oder Usability-Engineering (Dr. Markus Dahm, FH Düsseldorf)<br />
19:45 Usability &#8211; Vom Solo zum Orchester (Dr. Frank Simon, SQS)<br />
20:15 CRM nutzerzentriert entwickelt (Patrick Schumacher, E-Plus)</p>
<p>20:45 Ausklang</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenlos. Mit Ihrer Anmeldung erleichtern sie uns aber die Planung.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter<br />
<a href="http://benutzerfreundlichkeit-usability.blogspot.com/2009/09/world-usability-day-2009-rhein-ruhr-in_29.html">http://benutzerfreundlichkeit-usability.blogspot.com/2009/09/world-usability-day-2009-rhein-ruhr-in_29.html</a><br />
und<br />
<a href="http://worldusabilityday.de/groups/rhein-ruhr/programm">http://worldusabilityday.de/groups/rhein-ruhr/programm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-2009-in-duesseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prio conference 2009 über User Interfaces</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/prio-conference-2009-ueber-user-interfaces/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/prio-conference-2009-ueber-user-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach dem Motto „Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck“, widmet sich die prio.conference 2009 dem Thema User Interface. Die prio.conference findet am 28. und 29. Oktober 2009 in München statt. Anmelden kann man sich unter www.prioconference.de und selbst ein Twitter Feed gibt es witter.com/prioconference]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frei nach dem Motto „Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck“, widmet sich die prio.conference 2009 dem Thema <strong>User Interface</strong>.</p>
<p>Die prio.conference findet am 28. und 29. Oktober 2009 in München statt. Anmelden kann man sich unter <a href="http://www.prioconference.de">www.prioconference.de</a> und selbst ein Twitter Feed gibt es <a href="http://twitter.com/#!/prioconference">witter.com/prioconference</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/prio-conference-2009-ueber-user-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability Kongress in Köln</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/usability-kongress-in-koeln/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/usability-kongress-in-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Unsability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir Sie auf einen interessanten Usability Kongress hinweisen. Der Kongress findet dieses Jahr am 05. und 06. Oktober in Frankfurt statt. Diskutieren Sie mit 60 Experten aus Praxis und Forschung zwei Tage lang in drei parallelen Sessions über aktuelle Usability-Erkenntnisse und Usability-Methoden. Der Kongress richtet sich an Projektleiter und Verantwortliche aus den Bereichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchten wir Sie auf einen interessanten Usability Kongress hinweisen. Der Kongress findet dieses Jahr am 05. und 06. Oktober in Frankfurt statt.</p>
<p>Diskutieren Sie mit 60 Experten aus Praxis und Forschung zwei Tage lang in drei parallelen Sessions über aktuelle Usability-Erkenntnisse und Usability-Methoden. Der Kongress richtet sich an Projektleiter und Verantwortliche aus den Bereichen eCommerce, Online-Marketing sowie Webagenturen. Best Practice Beispiele, anwendungsorientierte Studienergebnisse und Fallstudien aus der Praxis bringen Ihnen Usability-Wissen für Ihren Arbeitsalltag. Insgesamt werden maximal 200 Teilnehmer erwartet. Ein familiärer Rahmen, der Raum für intensive Diskussion und Networking erlaubt.</p>
<p>Die Top-Themen in diesem Jahr:</p>
<ul>
<li>Shopping-Usability</li>
<li>Internationale Usability</li>
<li>Intranet Usability</li>
<li>Web-Controlling &amp; Usability</li>
</ul>
<p>Weitere Infos unter: <a href="http://www.usability-kongress.de">www.usability-kongress.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/usability-kongress-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmer für Online-Shop Umfrage in Hamburg gesucht</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/teilnehmer-fuer-online-shop-umfrage-in-hamburg-gesucht/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/teilnehmer-fuer-online-shop-umfrage-in-hamburg-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[helfen Sie uns, einen großen Online-Shop (speziell die Sortimente: Mode, Technik und Baumarkt/Garten) nutzerfreundlicher zu gestalten. Wir suchen dafür noch Teilnehmer/-innen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 10.Dezember und am Donnerstag, den 11.Dezember 2008 in Hamburg (Mönckebergstraße, Nähe Hauptbahnhof) statt. Dauer: max. 2 Stunden – dafür erhalten Sie 40 EUR! Verschiedene Zielgruppen sind gefragt (z. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>helfen Sie uns, einen großen Online-Shop (speziell die Sortimente: Mode, Technik und Baumarkt/Garten) nutzerfreundlicher zu gestalten.<br />
Wir suchen dafür noch Teilnehmer/-innen.</p>
<p>Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 10.Dezember und am Donnerstag, den 11.Dezember 2008 in Hamburg (Mönckebergstraße, Nähe Hauptbahnhof) statt.<br />
Dauer: max. 2 Stunden – dafür erhalten Sie 40 EUR!</p>
<p>Verschiedene Zielgruppen sind gefragt (z. B. jüngere und ältere Nutzer, viel und wenig Erfahrung im Online-Shopping), daher findet eine kurze Vorbefragung statt. Die Beantwortung der Fragen dauert nur 2 Minuten.</p>
<p>Sollten Sie zu einer der Zielgruppen dieser Untersuchung gehören, dann melden wir uns zwecks Terminvereinbarung schnellstmöglich bei Ihnen.</p>
<p>Die Fragen finden Sie hier:</p>
<p>http://www.eresult.de/umfragen/vorbefrag_hh/index.php?sessid=15718</p>
<p>Achtung: Wenn Sie weitere Personen kennen, die an dieser Veranstaltung Interesse haben, können Sie diese E-Mail bzw. den Link zur Vorbefragung gerne weiterleiten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/teilnehmer-fuer-online-shop-umfrage-in-hamburg-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Architecture Konferenz 2009</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/information-architecture-konferenz-2009/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/information-architecture-konferenz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste deutschsprachige Konferenz für Informationsarchitektur im Mai 2009 in Hamburg stattfinden wird. Der Themenschwerpunkt der IA-Konferenz am 16. und 17. Mai 2009 (Samstag, Sonntag) wird neben Präsentationen aktueller Methoden und Erfahrungsberichte aus der IA-Praxis, auf dem Verhältnis von IA zu strategischen Unternehmenszielen liegen. Unter dem Konferenz-Motto: „IA in Business und Praxis“ wird Informationsarchitektur (IA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste deutschsprachige Konferenz für Informationsarchitektur im <strong>Mai 2009 in Hamburg</strong> stattfinden wird.</p>
<p>Der Themenschwerpunkt der IA-Konferenz <strong>am 16. und 17. Mai 2009</strong> (Samstag, Sonntag) wird neben Präsentationen aktueller Methoden und Erfahrungsberichte aus der IA-Praxis, auf dem Verhältnis von IA zu strategischen Unternehmenszielen liegen.</p>
<p>Unter dem <strong>Konferenz-Motto: „IA in Business und Praxis“</strong> wird Informationsarchitektur (IA) praxisnah auf die Handlungspotentiale bezogen, die sich innerhalb von Unternehmen aufzeigen lassen. Themen wie Enterprise und Global IA wenden sich direkt an aktuelle Herausforderungen vieler heutiger Unternehmen.</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://www.iakonferenz.org/" target="_blank">http://www.iakonferenz.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/information-architecture-konferenz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day Rhein-Ruhr</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-rhein-ruhr/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-rhein-ruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[World Usability Day 2008 in Düsseldorf. Am 13. November wird weltweit am World Usability Day bereits im vierten Jahr auf die Bedeutung der &#8220;Benutzerfreundlichkeit&#8221; für erfolgreiche Software hingewiesen. In kurz(weilig)en Beiträgen werden Konzepte und Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert, wie man Dinge, Software oder Websites noch einfacher zu benutzen und zugänglicher machen kann. Entwickler und Produkt-Verantwortliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>World Usability Day 2008 in Düsseldorf.</p>
<p>Am 13. November wird weltweit am World Usability Day bereits im vierten Jahr auf die Bedeutung der &#8220;Benutzerfreundlichkeit&#8221; für erfolgreiche Software hingewiesen.</p>
<p>In kurz(weilig)en Beiträgen werden Konzepte und Möglichkeiten vorgestellt und diskutiert, wie man Dinge, Software oder Websites noch einfacher zu benutzen und zugänglicher machen kann. Entwickler und Produkt-Verantwortliche können so erfahren, wie sie durch erhöhte Usability die Qualität und damit auch den Umsatz interaktiver Produkte entscheidend verbessern können.</p>
<p>Praktiker und Forscher aus Düsseldorf, Köln und Dortmund stellen in sieben Kurzvorträgen verschiedenste Aspekte von Usability dar, von sicheren und doch einfachen Systemen, Eierkochern und Online-Shops über Textgestaltung und Visualisierung bis zu Testmethoden und Barrierefreiheit. Beginn ist um 16:00, Ende gegen 20:00; damit hoffen wird, dass auch Sie teilnehmen können.</p>
<p>http://www.worldusabilityday.de/rhein-ruhr/index.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-rhein-ruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Seminar</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/web-analytics-seminar/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/web-analytics-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein Seminar für Neueinsteiger im Bereich Tracking und Website Analyse. für ca. 150 Euro kann man sich das ruhig mal anschauen. Web Analytics als strategisches Instrument zur Online Unternehmenssteuerung Optimieren Sie Ihre Website mit Testing und Targeting Lernen Sie die Surfgewohnheiten Ihrer Nutzer kennen Wie steuern Sie effektiv Ihre Online Kampagnen Entlarven Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder ein Seminar für Neueinsteiger im Bereich Tracking und Website Analyse. für ca. 150 Euro kann man sich das ruhig mal anschauen.</p>
<ul>
<li>
<div class="va_themaStufe3">Web Analytics als strategisches Instrument zur Online Unternehmenssteuerung</div>
</li>
<li>
<div class="va_themaStufe3">Optimieren Sie Ihre Website mit Testing und Targeting</div>
</li>
<li>
<div class="va_themaStufe3">Lernen Sie die Surfgewohnheiten Ihrer Nutzer kennen</div>
</li>
<li>
<div class="va_themaStufe3">Wie steuern Sie effektiv Ihre Online Kampagnen</div>
</li>
<li>
<div class="va_themaStufe3">Entlarven Sie die Schwachstellen Ihres Internet Auftritts</div>
</li>
<li>
<div class="va_themaStufe3">Wie sie Ihre Konversationsraten signifikant steigern</div>
</li>
</ul>
<p>Termine</p>
<ul>
<li>6. November 2008 in Düsseldorf</li>
<li>12. November 2008 in Hamburg</li>
<li>18. November 2008 in München</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/web-analytics-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Usability Day Hamburg 2008</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-hamburg-2008/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-hamburg-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[am 13. November findet der World Usability Day in Hamburg statt. Auch dieses Jahr wird Ihnen wieder ein umfangreiches Programm angeboten: In 3 Workshops und 16 Vorträgen präsentieren Experten ihre Erfahrungen, Konzepte und Studien zu den Themen Usability und User Experience. Das Programm sowie ausführliche Informationen zu den Vorträgen und Referenten finden Sie auf worldusabilityday.de/hamburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>am 13. November findet der World Usability Day in Hamburg statt. Auch dieses Jahr wird Ihnen wieder ein umfangreiches Programm angeboten: In 3 Workshops und 16 Vorträgen präsentieren Experten ihre Erfahrungen, Konzepte und Studien zu den Themen Usability und User Experience.</p>
<p>Das Programm sowie ausführliche Informationen zu den Vorträgen und Referenten finden Sie auf <a href="http://www.worldusabilityday.de/hamburg" target="_blank"><img src="https://www.xing.com/img/outlink.gif" border="0" alt="" width="13" height="10" /></a><a href="http://worldusabilityday.de/groups/hamburg" target="_blank">worldusabilityday.de/hamburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/world-usability-day-hamburg-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 4 Tour!</title>
		<link>http://usability-now.com/termine/adobe-creative-suite-4-tour/</link>
		<comments>http://usability-now.com/termine/adobe-creative-suite-4-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usability-now.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober 2008 ist es soweit – die neue Adobe Creative Suite 4 geht auf Tour. Die Experten von Adobe zeigen Ihnen alle neuen Funktionen und Werkzeuge der neuen die Adobe Creative Suite 4. Ein Muß für alle die Online und Digital produzieren. Die Tour teilt sich auf 6 Termine in ganz Deutschland von ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Oktober 2008 ist es soweit – die neue Adobe Creative Suite 4 geht auf Tour. Die Experten von Adobe zeigen Ihnen alle neuen Funktionen und Werkzeuge der neuen die <strong>Adobe Creative Suite 4</strong>.</p>
<p>Ein Muß für alle die Online und Digital produzieren. Die Tour teilt sich auf 6 Termine in ganz Deutschland von ca. 10 bis 18 Uhr auf.</p>
<ul>
<li>Köln 29.10..2008</li>
<li>Berlin 10.11.2008</li>
<li>Zürich 18.11.2008</li>
<li>München 21.11.2008</li>
<li>Wien 25.11.2008</li>
<li>Hamburg 27.11.2008</li>
</ul>
<p>Die ganze Veranstaltung ist kostenlos. Melden Sie sich am besten gleich an</p>
<p><a href="http://www.shortcut-to-brilliant.com/" target="_blank">http://www.shortcut-to-brilliant.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usability-now.com/termine/adobe-creative-suite-4-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

